【検索条件】|キーワード:筑紫野市 福岡|表示種別:中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| アムール二日市 | 福岡県筑紫野市二日市南3 | 600万円税込 | 4DK | |
| ホーユウパレス朝倉街道 | 福岡県筑紫野市俗明院1 | 690万円税込 | 3LDK | |
| JGM二日市 | 福岡県筑紫野市湯町2 | 830万円 | 3LDK | |
| アンピール光が丘壱番館 | 福岡県筑紫野市光が丘4 | 1050万円 | 3LDK | |
| ユートピア天拝 | 福岡県筑紫野市立明寺 | 1050万円 | 4LDK | |
| ヒューマインドガーデン筑紫 | 福岡県筑紫野市若江 | 1150万円税込 | 2LDK | |
| ダイアパレス二日市第2 | 福岡県筑紫野市湯町3 | 1250万円 | 4LDK | |
| スワンマンション筑紫駅前 | 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1 | 1380万円税込 | 4LDK | |
| エバーライフリオ筑紫野 | 福岡県筑紫野市針摺東3 | 1380万円税込 | 4LDK | |
| パレローヤル二日市駅前 | 福岡県筑紫野市二日市中央2 | 1450万円 | 4LDK |
スポンサードリンク